Oct | (Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | ||
| 1 | 9/13 | Thu | 4:58 | 6:50 | 1:14 | 4:44 | 7:37 | 9:29 |
| 2 | 9/14 | Fri | 5:00 | 6:52 | 1:14 | 4:43 | 7:34 | 9:26 |
| 3 | 9/15 | Sat | 5:01 | 6:53 | 1:13 | 4:42 | 7:32 | 9:23 |
| 4 | 9/16 | Sun | 5:03 | 6:55 | 1:13 | 4:40 | 7:30 | 9:21 |
| 5 | 9/17 | Mon | 5:05 | 6:56 | 1:12 | 4:39 | 7:28 | 9:18 |
| 6 | 9/18 | Tue | 5:07 | 6:58 | 1:12 | 4:37 | 7:26 | 9:16 |
| 7 | 9/19 | Wed | 5:09 | 6:59 | 1:12 | 4:35 | 7:24 | 9:13 |
| 8 | 9/20 | Thu | 5:10 | 7:00 | 1:11 | 4:34 | 7:21 | 9:11 |
| 9 | 9/21 | Fri | 5:12 | 7:02 | 1:11 | 4:32 | 7:19 | 9:08 |
| 10 | 9/22 | Sat | 5:14 | 7:03 | 1:11 | 4:31 | 7:17 | 9:06 |
| 11 | 9/23 | Sun | 5:16 | 7:05 | 1:10 | 4:29 | 7:15 | 9:04 |
| 12 | 9/24 | Mon | 5:18 | 7:06 | 1:10 | 4:28 | 7:13 | 9:01 |
| 13 | 9/25 | Tue | 5:19 | 7:08 | 1:10 | 4:26 | 7:10 | 8:59 |
| 14 | 9/26 | Wed | 5:21 | 7:09 | 1:09 | 4:25 | 7:08 | 8:56 |
| 15 | 9/27 | Thu | 5:23 | 7:11 | 1:09 | 4:23 | 7:06 | 8:54 |
| 16 | 9/28 | Fri | 5:24 | 7:12 | 1:09 | 4:21 | 7:04 | 8:52 |
| 17 | 9/29 | Sat | 5:26 | 7:14 | 1:08 | 4:20 | 7:02 | 8:49 |
| 18 | 9/30 | Sun | 5:28 | 7:15 | 1:08 | 4:18 | 7:00 | 8:47 |
| 19 | 10/1 | Mon | 5:29 | 7:17 | 1:08 | 4:17 | 6:57 | 8:45 |
| 20 | 10/2 | Tue | 5:31 | 7:18 | 1:07 | 4:15 | 6:55 | 8:42 |
| 21 | 10/3 | Wed | 5:33 | 7:20 | 1:07 | 4:13 | 6:53 | 8:40 |
| 22 | 10/4 | Thu | 5:34 | 7:21 | 1:07 | 4:12 | 6:51 | 8:38 |
| 23 | 10/5 | Fri | 5:36 | 7:23 | 1:06 | 4:10 | 6:49 | 8:36 |
| 24 | 10/6 | Sat | 5:37 | 7:25 | 1:06 | 4:09 | 6:47 | 8:33 |
| 25 | 10/7 | Sun | 5:39 | 7:26 | 1:06 | 4:07 | 6:45 | 8:31 |
| 26 | 10/8 | Mon | 5:41 | 7:28 | 1:05 | 4:05 | 6:43 | 8:29 |
| 27 | 10/9 | Tue | 5:42 | 7:29 | 1:05 | 4:04 | 6:40 | 8:27 |
| 28 | 10/10 | Wed | 5:44 | 7:31 | 1:05 | 4:02 | 6:38 | 8:25 |
| 29 | 10/11 | Thu | 5:45 | 7:32 | 1:05 | 4:01 | 6:36 | 8:23 |
| 30 | 10/12 | Fri | 5:47 | 7:34 | 1:04 | 3:59 | 6:34 | 8:21 |
Ramadan 1428 AH FRANKFURT, BAYERN, GERMANY
More News
- Boycotting the Mixed Islamist-Secularist Conference (Asmara) - Abdishakur Jowhar
- Ramadan 1428 AH Prayer Time - hol
- Ramadan 1428 AH HARGEYSA, WAQOOYI GALBEED, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH ADDIS ABABA, ETHIOPIA - hol
- Ramadan 1428 AH CAIRO, AL QAHIRAH, EGYPT - hol
- Ramadan 1428 AH DJIBOUTI, DJIBOUTI - hol
- Ramadan 1428 AH MOGADISHU, BANAADIR, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH NAIROBI, NAIROBI AREA, KENYA - hol
- Ramadan 1428 AH ADEN, YEMEN - hol
- Ramadan 1428 AH DUBAI, DUBAYY, UNITED ARAB EMIRATES - hol
- Ramadan 1428 AH JEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA - hol
- Ramadan 1428 AH KUWAIT, KUWAIT - hol
- Ramadan 1428 AH AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS - hol
- Ramadan 1428 AH BIRMINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH BRISTOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH COPENHAGEN, KOBENHAVN, DENMARK - hol
- Ramadan 1428 AH GOTHENBURG, VASTRA GOTALAND, SWEDEN - hol
- Ramadan 1428 AH HELSINKI, ETELA-SUOMEN LAANI, FINLAND - hol
- Ramadan 1428 AH LEICESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH Malmo, Vastra Gotaland, Sweden - hol
- Ramadan 1428 AH Oslo, Oslo, Norway - hol
- Ramadan 1428 AH Paris, Rhone-Alpes, France - hol